· 绝缘子
  户外棒形支柱瓷绝缘子主要性能参数及尺寸

产品型号 爬电距离 主要尺寸
上安装孔(4孔) 下安装孔(4孔)
中心距 孔径 中心距 孔径
ZSW-40.5/4 875 400 140 M12 180 Φ18
ZSW-40.5/4L 875 450 140 M12 140 M12
ZSW-40.5/4L 1200 600 140 M12 140 M12
ZSW-40.5/4-3 1225 500 140 M12 180 Φ14
ZSW-40.5/6L 875 450 140 M12 140 M12
ZSW-40.5/6L-2 1012 500 140 M12 140 M12
ZSW-40.5/6L-3 1260 560 140 M12 140 M12
ZSW-40.5/8 1010 450 140 M12 180 Φ14
ZSW-40.5/10 875 445 140 M12 180 Φ14
ZSW-20/10 600 350 140 M12 180 Φ14
ZSW-72.5/4L 1815 760 140 M12 140 M12
ZSW-72.5/8 1815 760 140 M12 180 Φ14
ZSW-72.5/8L 1815 760 140 M12 140 M12
ZSW-126/4 2150 1170 140 M12 225 Φ18
ZSW-126/6 2150 1060 140 M12 225 Φ18
ZSW-126/8.5 2150 1200 225 Φ18 270 Φ18
ZSW-126/4 2750 1170 140 M12 225 Φ18
ZSW-126/6 2750 1060 140 M12 225 Φ18
ZSW-252/4 5500 2300 140 M12 250 Φ18
ZSW-252/6 6300 2300 140 M12 250 Φ18
ZSW-252/10 6300 2300 140 M12 250 Φ18
ZSW-252/10 5500 2300 140 M12 250 Φ18

· 绝缘子/杂件
  其它绝缘子主要性能参数及尺寸

名称 性能 安装尺寸 外形特征 绝缘子
材质
额定电压 允许负荷

工作
温度

法兰 孔径 总高 最大外径 形状
外径 安装直径
冲击波绝缘管 72 20 500   Φ240 8-Φ20 720 Φ280 法兰 95瓷
X-衍射仪绝缘密封瓷套     500     Φ38.6 147 Φ120 锥型
瓷外套             20 Φ32   50瓷
瓷内套             20 Φ32  
绝缘瓷瓶 10         Φ6 30 Φ60  
绝缘瓷套   8     Φ50 Φ21 115 Φ60  
柴油净化阴极绝缘瓷管 10 20 500       580 Φ55   95瓷
柴油净化阴极悬式棒型(a) 10 10 500       489 Φ100  
柴油净化阴极悬式棒型(b) 10 10 500       399 Φ100  
柴油净化阴极悬式棒型(c) 10 10 500       360 Φ50  
熔断器管壳 72.5       Φ82.5   640 Φ86    
针式绝缘子 12     M8螺栓 52 Φ50   50瓷
穿墙绝缘子 12       Φ50 Φ9 84 Φ60  
绝缘子 12       Φ40 Φ9 84 Φ50  
<< 上一页 >> << 下一页 >>
 

南京泰龙特种陶瓷有限公司 版权所有 Http://www.nj-tailong.com
地址:南京市中央门外吉祥庵神农路东端 邮编:210038
电话:025-85303295 85329635 传真:025-85305806 E-MAIL:longtao@nj-tailong.com